Bölgesel yatırım teşvik uygulamaları; az gelişmiş illere daha fazla teşvik avantajı sağlayarak firmaların yatırım kararlarını bu bölgelere yönlendirmeyi amaçlamaktadır.
Bu sebepten illerin gelişmişlik seviyesine göre, yatırımlara yardım yoğunlukları belirlenmekte, desteklenecek sektörler illerin potansiyelleri ekonomik ölçek büyüklüklerine göre hesaplanmaktadır. İller; istihdam değişkenleri, rekabetçi ve yenilikçi kapasite değişkenleri, mali göstergeler, demografik değişkenler, eğitim değişkenleri, sağlık değişkenleri, erişilebilirlik değişkenleri, yaşam kalitesi değişkenleri göz önünde bulundurularak SEGE 2017 haritası belirlenmiş, bu haritaya göre illerin yatırım teşvik önceliklerine göre avantaj sınıflandırması yapılmıştır.

Bölgesel Yatırım Teşvik Belgesi
1. Bölge | 2. bölge | 3. Bölge | 4. Bölge | 5. Bölge | 6. bölge |
---|---|---|---|---|---|
Ankara | Aydın | Adana | Afyonkarahisar | Bayburt | Adıyaman |
Antalya | Balıkesir | Burdur | Amasya | Erzurum | Ardahan |
Bursa | Bilecik | Düzce | Amasya | Erzurum | Ardahan |
Eskişehir | Bolu | Gaziantep | Artvin | Giresun | Batman |
İstanbul | Çanakkale | Karaman | Bartın | Gümüşhane | Bingöl |
İzmir | Denizli | Kırıkkale | Çorum | Kahramanmaraş | Bitlis |
Kocaeli | Edirne | Kütahya | Elazığ | Kilis | Diyarbakır |
Muğla | Isparta | Mersin | Erzincan | Niğde | Hakkari |
Tekirdağ | Karabük | Samsun | Hatay | Ordu | Iğdır |
Kayseri | Trabzon | Kastamonu | Osmaniye | Kars | |
Kırklareli | Rize | Kırşehir | Sinop | Mardin | |
Konya | Uşak | Malatya | Tokat | Muş | |
Manisa | Zonguldak | Nevşehir | Tunceli | Siirt | |
Sakarya | Sivas | Yozgat | Şanlıurfa | ||
Yalova | Şırnak | ||||
Van |
Bölgesel Teşvik Uygulamasında Destek Unsurları Nelerdir?
Destek Unsurları
- KDV İstisnası
- Gümrük Vergisi Muafiyeti
- Vergi İndirimi
- Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
- Faiz veya Kâr Payı Desteği (3.,4.,5. ve 6. Bölgelerde)
- Yatırım Yeri Tahsisi
- Sigorta Primi Desteği (6. Bölgede)
- Gelir Vergisi Stopajı Desteği (6. Bölgede)
Bölgesel Teşvik Uygulamalarında Asgari Yatırım Tutarı Ne Kadardır?
DESTEK UNSURLARI | BÖLGELER | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. BÖLGE | 2. BÖLGE | 3. BÖLGE | 4. BÖLGE | 5. BÖLGE | 6. BÖLGE | |||
GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
VERGİ İNDİRİMİ | YATIRIMA KATKI ORANI * | OSB VE EB DIŞI | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
OSB VE EB İÇİ | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 55 | ||
SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ ** | OSB VE EB DIŞI | 2 YIL | 3 YIL | 5 YIL | 6 YIL | 7 YIL | 10 YIL | |
OSB VE EB İÇİ | 3 YIL | 5 YIL | 6 YIL | 7 YIL | 10 YIL | 12 YIL | ||
YATIRIM YERİ TAHSİSİ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
FAİZ VEYA KAR PAYI DESTEĞİ | İÇ KREDİ | – | – | 3 Puan | 4 Puan | 5 Puan | 7 Puan | |
DÖVİZ/ DÖVİZE ENDEKSLİ KREDİ | – | – | 1 Puan | 1 Puan | 2 Puan | 2 Puan | ||
SİGORTA PRİMİ İŞÇİ HİSSESİ DESTEĞİ | – | – | – | – | – | 10 YIL | ||
GELİR VERGİSİ STOPAJI DESTEĞİ | – | – | – | – | – | 10 YIL |
- Yatırım Teşvik Belgesi
- Yatırım Teşvik Belgesi Müracaat İçin Gerekli Evraklar
- Yatırım Teşvik Belgesi Nasıl Alınır?
- E-TUYS
- Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Yer Alan Harcamalar
- Genel Yatırım Teşvik Belgesi
- Stratejik Yatırım Teşvik Belgesi
- Öncelikli Yatırımlar
- Bölgesel Yatırım Teşvik Uygulamaları
- THE FRAMEWORK OF INVESTMENT INCENTIVES PROGRAM IN TURKEY
- Yatırım Teşvik Kredisi